GORENJE WPNEI84A1SW/B pralni stroj
Navedeni rok predstavlja zgolj okvirni rok dostave.
Predviden rok dostave in prevzema je informativen in se lahko spremeni glede na razpoložljivost zaloge in terminov dostave po posameznih poslovalnicah. Več o dostavi blaga.
Opis izdelka
Pralni stroj GORENJE WPNEI84A1SW/B A-10%, porabi kar 10% manj energije od energijskega razreda A. Z aplikacijo ConnectLife ga lahko nadzirate na daljavo preko vašega pametnega telefona. Stroj ima možnost krajšanja časa programov pranja, parni program s paro na koncu izbranega programa, pa bistveno zmanjša gube, vonjave in bakterije. Oblačila bodo popolnoma čista, manj zmečkana in mehkejša.
Značilnosti izdelka
- Narejeno v EU - Pralne stroje Gorenje je zasnovala, razvila in proizvedla ekipa strokovnjakov v Evropi
- Energetski razred A - 10 % - Vrhunska energetska učinkovitost in znatni prihranki pri stroških.
- ConnectLife - Daljinsko upravljanje - Enostavno upravljanje vašega pralnega stroja od koder koli
Opis proizvajalca
Tehnične lastnosti
| Znamka | Gorenje |
|---|---|
| Trajanje programa (pranje) | 3:32 h |
| Poraba energije na 100 ciklov delovanja | 401 kWh |
| Posebnosti | Funkcija s paro, Dodajanje perila |
| Poraba vode na cikel delovanja | 47 L |
| Teža | 63,7 kg |
| Barva | Črna |
| Zmogljivost pranja | 8 kg |
| Razred učinkovitosti ožemanja | B |
| Globina | 55 cm |
| Prilagajanje parametrov pranja glede na količino perila | Da |
| Višina | 85 cm |
| Inverter motor | Da |
| Protipoplavna zaščita | Zašcita pred prelivom |
| Način polnjenja | Spredaj |
| Glasnost ožemanja | 76 dB |
| Hitri program | Da |
| Hitrost ožemanja | 1400 obratov/minuto |
| Časovna zakasnitev | Da |
| Glasnost razred | B |
| Širina | 60 cm |
| Širina | 60 cm |
| Energijski razred | A (Novi) |
| Garancija | 2 leti |
O proizvajalcu
| Ime proizvajalca | Gorenje,d.o.o. |
|---|---|
| Naslov | Partizanska cesta 12, 3320 Velenje |
| E-pošta | info@gorenje.si |
| Spletna stran | https://www.gorenje.si |
| Navodilo | https://si.gorenje.com/navodila-za-uporabo |


